LENOVO 480GB 2.5" 550-520MB/s SATA3 SUNUCU SSD DİSK 4XB7A10196 PM883
- Marka: LENOVO
- Ürün Kodu: 42756
- Stok Durumu: 2-3 gün içinde
-
1.870,67TL
240 GB ile 7.86 TB arasında değişen kapasitelerdeki Lenovo ThinkSystem PM883 Giriş SATA 6Gb katı hal sürücüleri (SSD), Samsung PM883 platformunu temel alan genel amaçlı SSD'lerdir. Uygun maliyetli bir tasarımda daha yüksek performans ve dayanıklılık sağlamak ve daha geniş bir iş yükünü desteklemek için tasarlanmıştır.
Bu ürün kılavuzu, PM883 Giriş SATA SSD tekliflerini ve bunların temel özelliklerini, teknik özelliklerini ve uyumluluğunu anlamak için gerekli satış öncesi bilgileri sağlar. Bu kılavuz, SSD'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve BT çözümlerinde kullanımını düşünmek isteyen teknik uzmanlar, satış uzmanları, satış mühendisleri, BT mimarları ve diğer BT uzmanları için hazırlanmıştır.
Sunucu desteği
Aşağıdaki tabloda uyumlu olan ThinkSystem sunucuları listelenmektedir.
Tanım ve parça numarası | E | 1S Intel | 2S Intel | AMD | 4S Intel | Yoğun / Bıçak | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE350 (7Z46 / 7D1X) |
ST50 (7Y48 / 7Y50) |
ST250 (7Y45 / 7Y46) |
SR150 (7Y54) |
SR250 (7Y51 / 7Y52) |
ST550 (7X09 / 7X10) |
SR530 (7X07 / 7X08) |
SR550 (7X03 / 7X04) |
SR570 (7Y02 / 7Y03) |
SR590 (7X98 / 7X99) |
SR630 (7X01 / 7X02) |
SR650 (7X05 / 7X06) |
SR670 (7Y36 / 37/38) |
SR635 (7Y98 / 7Y99) |
SR655 (7Y00 / 7Z01) |
SR850 (7X18 / 7X19) |
SR850P (7D2F / 2D2G) |
SR860 (7X69 / 7X70) |
SR950 (7X11/12/13) |
SD530 (7X21) |
SD650 (7X58) |
SN550 (7X16) |
SN850 (7X15) |
|
ThinkSystem için 2,5 inç çalışırken değiştirilebilir sürücüler | |||||||||||||||||||||||
2.5 "PM883 240GB Giriş SATA 6Gb Çalışırken Değiştirilebilir SSD, 4XB7A10195 | N- | N- | Y | N- | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N- | N- | N- | Y | Y | Y | Y | Y | N- | Y | Y |
2.5 "PM883 480GB Giriş SATA 6Gb Çalışırken Değiştirilebilir SSD, 4XB7A10196 | N- | N- | Y | N- | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N- | N- | N- | Y | Y | Y | Y | Y | N- | Y | Y |
2.5 "PM883 960GB Giriş SATA 6Gb Çalışırken Değiştirilebilir SSD, 4XB7A10197 | N- | N- | Y | N- | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N- | N- | N- | Y | Y | Y | Y | Y | N- | Y | Y |
2.5 "PM883 1.92 TB Giriş SATA 6Gb Sıcak Değiştirme SSD, 4XB7A10198 | N- | N- | N- | N- | N- | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N- | N- | N- | Y | Y | Y | Y | Y | N- | Y | Y |
2.5 "PM883 3.84 TB Giriş SATA 6Gb Sıcak Değiştirme SSD, 4XB7A10199 | N- | N- | N- | N- | N- | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N- | N- | N- | Y | Y | Y | Y | Y | N- | Y | Y |
2.5 "PM883 7.68TB Giriş SATA 6Gb Sıcak Değiştirme SSD, 4XB7A10200 | N- | N- | N- | N- | N- | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N- | N- | N- | Y | Y | Y | Y | Y | N- | Y | Y |
ThinkSystem için 3,5 inç çalışırken değiştirilebilir sürücüler | |||||||||||||||||||||||
3.5 "PM883 240GB Giriş SATA 6Gb Çalışırken Değiştirilebilir SSD, 4XB7A17176 | N- | N- | Y | N- | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N- | N- | N- | N- | N- | N- | N- | N- | N- | N- | N- |
3.5 "PM883 480GB Giriş SATA 6Gb Çalışırken Değiştirilebilir SSD, 4XB7A17177 | N- | N- | Y | N- | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N- | N- | N- | N- | N- | N- | N- | N- | N- | N- | N- |
3.5 "PM883 960GB Giriş SATA 6Gb Çalışırken Değiştirilebilir SSD, 4XB7A17178 | N- | N- | N- | N- | N- | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N- | N- | N- | N- | N- | N- | N- | N- | N- | N- | N- |
3.5 "PM883 1.92 TB Giriş SATA 6Gb Sıcak Değiştirme SSD, 4XB7A17179 | N- | N- | Y | N- | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N- | N- | N- | N- | N- | N- | N- | N- | N- | N- | N- |
3.5 "PM883 3.84 TB Giriş SATA 6 Gb Sıcak Takas SSD, 4XB7A17180 | N- | N- | N- | N- | N- | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N- | N- | N- | N- | N- | N- | N- | N- | N- | N- | N |
Özellikler | |
SSD form faktörü | 2.5" |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 480 GB |
Standart bağlantı | Serial ATA III |
NVMe | Hayir |
… için bileşen | Sunucu/iş istasyonu |
Veri aktarım hızı | 6 Gbit/s |
Okuma hızı, ortam | 550 MB/s |
Yazma hızı, ortam | 520 MB/s |
Rastgele oku (4KB) | 98000 IOPS |
Rastgele yaz (4KB) | 24000 IOPS |
Okumada gecikme | 120 µs |
Yazmada gecikme | 40 µs |
Hot-swap | Evet |
Düzeltilemez Bit Hatası Hızı | <1 sector per 10^17 bits read |
MTBF aralığı | 2000000 Saat |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | UL TUV FCC CE Mark C-Tick Mark BSMI (Taiwan) KCC (Korea EMI) |
Enerji yönetimi | |
Enerji tüketimi (okuma) | 2,3 W |
Enerji tüketimi (yazma) | 2,9 W |
Çevresel koşullar | |
Çalışabilir titreşim | 2,17 G |
Çalışabilir şok düzeyi | 1500 G |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 70 mm |
Derinlik | 100 mm |
Yükseklik | 7 mm |
Ağırlık | 58 g |