INTEL 9600KF i5 3.70GHz LGA1151 9MB Gaming İşlemci FANSIZ
- Marka: INTEL
- Ürün Kodu: 36394
- Stok Durumu: 2-3 gün içinde
-
1.834,35TL
Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo
Güvenli Ödeme
9600KF i5 3.70GHz LGA1151 9MB
]]>
Gaming işlemci
Temel öğeler | |
Ürün Koleksiyonu | 9'üncü Nesil Intel® Core™ i5 İşlemciler |
Kod Adı | Önceki Adı Coffee Lake Olan Ürünler |
Dikey Segment | Desktop |
İşlemci Numarası | i5-9600KF |
Durum | Launched |
Piyasaya Çıktığı Tarih | Q1'19 |
Litografi | 14 nm |
Kullanım Koşulları | PC/Client/Tablet |
Önerilen Müşteri Fiyatı | $262.00 - $263.00 |
Performans | |
Çekirdek sayısı | 6 |
İş Parçacığı Sayısı | 6 |
İşlemci Temel Frekansı | 3,70 GHz |
Maks Turbo Frekansı | 4,60 GHz |
Önbellek | 9 MB SmartCache |
Veri Yolu Hızı | 8 GT/s DMI3 |
TDP | 95 W |
Ek Bilgi | |
Yerleşik Seçenekler Mevcut | Hayır |
Açıklama | Şimdi görüntüle |
Bilgi Formları | Şimdi görüntüle |
Bellek Teknik Özellikleri | |
Maksimum Bellek Boyutu (bellek türüne bağlıdır) | 128 GB |
Bellek Türleri | DDR4-2666 |
Maks. Bellek Kanalı Sayısı | 2 |
Maksimum Bellek Bant Genişliği | 41.6 GB/s |
ECC Bellek Desteği ‡ | Hayır |
Genişletme Seçenekleri | |
Ölçeklenebilirlik | 1S Only |
PCI Express Değişiklik Sürümü | 3,0 |
PCI Express Yapılandırmaları ‡ | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Maksimum PCI Express Hattı Sayısı | 16 |
Paket Teknik Özellikleri | |
Desteklenen Soketler | FCLGA1151 |
Max CPU Yapılandırması | 1 |
Termal Çözüm Özelliği | PCG 2015D (130W) |
TJUNCTION | 100°C |
Paket Boyutu | 37.5mm x 37.5mm |
Gelişmiş Teknolojiler | |
Intel® Optane™ Belleği Destekler ‡ | Evet |
Intel® Turbo Boost Teknolojisi ‡ | 2,0 |
Intel® vPro™ Platformuna Uygun ‡ | Hayır |
Intel® Hyper-Threading Teknolojisi ‡ | Hayır |
Intel® Sanallaştırma Teknolojisi ‡ | Evet |
Intel® Yönlendirilen G/Ç İçin Sanallaştırma Teknolojisi ‡ | Evet |
Genişletilmiş Sayfa Tabloları ile Intel® VT-x ‡ | Evet |
Intel® Transactional Synchronization Extensions – Yeni Yönergeleri | Evet |
Intel® 64 ‡ | Evet |
Yönerge Seti | 64-bit |
Yönerge Seti Uzantıları | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Boşta Bekleme Durumları | Evet |
Gelişmiş Intel SpeedStep® Teknolojisi | Evet |
Termal İzleme Teknolojileri | Evet |
Intel® DoğrulamaTeknolojisi ‡ | Evet |
Intel® Sabit Görüntü Platformu Programı | Hayır |
Güvenlik ve Güvenilirlik | |
Intel® AES Yeni Yönergeleri | Evet |
Secure Key | Evet |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Yes with Intel® ME |
Intel® Bellek Koruma Uzantıları (Intel® MPX) | Evet |
Intel® OS Guard | Evet |
Intel® Trusted Execution Teknolojisi ‡ | Hayır |
Execute Disable Bit ‡ | Evet |
Intel® Boot Guard | Evet |