Newland BS8060 (Piranha) Kablosuz Barkod Okuyucu (Bluetooth)
- Marka: NEWLAND
- Ürün Kodu: 37284
- Stok Durumu: 2-3 gün içinde
-
777,04TL
Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo
Güvenli Ödeme
Newland BS8060 (Piranha)
Kablosuz Barkod/Karekod Okuyucu
]]>
Kablosuz Barkod/Karekod Okuyucu
● Barkod veya Karekod Okuyucu Seçenekleri
● Kablosuz (Bluetooth) iletişim
● Max. 50 metre aktarma mesafesi
● 62 gram ağırlık
● Max. 6 veya 11 saat kullanım ömrü
● IP42 Endüstriyel Standartı
● Windows, Android ve iOS Cihazlar ile Uyumlu
● Opsiyonel Cradle Ünitesi
Performans | ||
Image Sensor | BS8060-3V: 2500 Piksel Linear Imager | |
BS8060-2T: 752 x 480 Piksel CMOS | ||
Desteklenen Barkod Tipleri | BS8060-3V: 1D | |
BS8060-2T:1D / 2D | ||
Minumum Bar Genişliği | 0,0127 mm (5 mil) | |
Tarama Açısı | BS8060-3V: Pitch: ±55°; Roll: ±25°; Skew: ±75° | |
BS8060-2T: Pitch: ±50°; Roll: ±360°; Skew: ±60° | ||
Uyarıcılar | LED ve Bip sesi | |
Yazdırma karşıtlığı | ≥%30 | |
Bellek | 1 MB (Yaklaşık 20Bin EAN13 Barkod Kapasitesi) | |
Desteklenen Arabirimleri | Micro USB, Bluetooth HID/SPP/BLE Profiles | |
Haberleşme | ||
Haberleşme Teknolojisi | Bluetooth Teknolojisi | |
Haberleşme frekansı | 2.4 – 2.5GHz ISM band, Bluetooth 4.0/3.0/2.1+EDR Uyumlu | |
Haberleşme mesafesi | Maks: 50 metre (Açık Havada) | |
Fiziksel | ||
Ebatlar (Okuyucu) | Yükseklik: 24,5 mm | |
Uzunluk: 88 mm | ||
Genişlik: 46 mm | ||
Ağırlık (Okuyucu) | 62 Gram | |
Elektriksel | ||
Elektrik Adaptörü (Opsiyonel) | Giriş: AC 100~240V, 50~60Hz | |
Çıkış: DC5V, 500 mA | ||
Pil Tipi | 3,7V 900 mAh Li-ion Pil | |
Pil Şarj Süresi | Yaklaşık 3,5 Saat | |
Kullanım Süresi | BS8060-3V: Maks. 11 Saat (Dakikada 6 Okutma) | |
BS8060-2T: Maks. 6 Saat (Dakikada 6 Okutma) | ||
Akım Değerleri | BS8060-3V | Çalışma Modunda: 75 mA (Bluetooth Açık İken) |
Bekleme Modunda: 5 mA | ||
BS8060-2T | Çalışma Modunda: 260 mA (Bluetooth Açık İken) | |
Bekleme Modunda: 10 mA | ||
Çevresel | ||
Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 50°C | |
Muhafaza Sıcaklığı | -40°C ~ 70°C | |
Nem | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | |
ESD | ±8 KV contact discharge; ±15 KV air discharge | |
Darbe Dayanıklılığı | 1,2 Metreden Düşmeye dayanıklı | |
IP Standartı | IP42 | |
Sertifikalar | ||
Sertifikalar | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B | |
Desteklenen Barkod Tipleri | ||
Barkod Tipleri | 1D | Code128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISSN, Interleaved 2 of 5, Code 93, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar vb. |
2D | PDF417, QR Code, Data Matrix vb. | |
Tarama Mesafeleri | ||
Tarama Mesafeleri | 1D | Code 39 (5 Mil): 105 mm ~ 175 mm |
Code 128 (10 Mil): 60 mm ~ 340 mm | ||
EAN-13 (13 Mil): 55 mm ~ 410 mm | ||
2D | Code 39 (5 Mil): 60 mm ~ 190 mm | |
EAN-13 (13 Mil): 60 mm ~ 380 mm | ||
Datamatrix (10 Mil): 85 mm ~ 140 m | ||
QrCode (15 Mil): 40 mm ~ 190 mm | ||
PDF417 (6,67 Mil): 40 mm ~ 190 mm |