FJ fi-7480 80ppm A4 ADF Tarayıcı
- Marka: FUJITSU
- Ürün Kodu: 8233
- Stok Durumu: 2-3 gün içinde
-
31.482,06TL
Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo
Güvenli Ödeme
FUJITSU Image Scanner fi-7480 Döküman Tarayıcı
Fonksiyonel özellikler | |||
---|---|---|---|
Görüntü sensörü tipi | Renkli CCD (Şarj Bağlantılı Cihaz) x 2 (ön x 1, arka x 1) | ||
Işık kaynağı | Beyaz LED Dizisi x 4 (ön s, arka x2) | ||
Çoklu Besleme Algılama | Ultrasonik çoklu besleme algılama sensörü x 1, Kağıt algılama sensörü | ||
Optik çözünürlük | 600 dpi | ||
Çıkış biçimi ( 1) | Renkli (24 bit) | 50 - 600 dpi (1 dpi artışla ayarlanabilir), 1.200 dpi (sürücü) ( 2 ) |
|
Gri Tonlama (8 bit) | |||
Tek renkli | |||
Çıktı renk derinliği | Renkli: 24-bit, Gri Tonlama: 8-bit, Tek Renkli: 1-bit | ||
Dahili Video İşleme | 4.096 seviye (12 bit) | ||
Görüntü İşleme Fonksiyonları | Çoklu görüntü çıkışı, Otomatik renk algılama, Boş sayfa algılama, Dinamik eşik (iDTC), Gelişmiş DTC, SDTC, Hata difüzyonu, De-Screen, Vurgu, Yarı Ton, Düşürme rengi (Yok / Kırmızı / Yeşil / Mavi / Beyaz / Doygunluk / Özel ), sRGB çıktısı, Delik delme kaldırma, Dizin sekmesi kırpma, Görüntüyü ayır, Eğriltme, Kenar düzeltme, Dikey çizgiler azaltma, Kırpma, İki, Statik eşik | ||
Tarama Hızı ( 3 ) (A4 Manzara) |
Renkli ( 4 ) Gri Tonlamalı ( 4 ) Tek Renkli ( 5 ) |
Simpleks: 80 ppm, Dubleks: 160 ipm (200 dpi / 300 dpi) |
|
Tarama Hızı ( 3 ) (A4 Portre) |
Renkli ( 4 ) Gri Tonlamalı ( 4 ) Tek Renkli ( 5 ) |
Simpleks: 65 ppm, Dubleks: 130 ipm (200 dpi / 300 dpi) |
|
Kağıt oluğu kapasitesi (A4 Manzara) ( 6 ) | 100 Sayfa (A4: 80 g / m² veya 20 lb.) | ||
Beklenen Günlük Hacim | 24.000 Sayfa | ||
Belge Boyutu | minimum | 50,8 mm x 69 mm (2 inç x 2,72 inç) | |
Maksimum ( 7 ) | 304,8 mm x 431,8 mm (12 inç x 17 inç) | ||
Uzun sayfa tarama ( 8 ) | 304,8 mm x 5,588 mm (12 inç x 220 inç) | ||
Kağıt Ağırlığı (Kalınlık)( 9 ) |
mektup | 27 ila 413 g / m² (7,2 ila 110 lb.) | |
A8 sayfaları | 127 - 209 g / m² (34 - 56 lb.) | ||
kart | 1,4 mm'ye kadar ( 10 ) | ||
arayüzey | USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (geriye dönük uyumlu) | ||
Minimum PC Özelliği | PaperStream IP i5 2.5 MHz İşlemci, 4 GB RAM | ||
Fiziksel Özellikler | |||
Güç Gereksinimleri | 100 ila 240 VAC ±% 10 | ||
Güç tüketimi | Çalışma modu: 43 W veya daha az, Uyku modu: 1,4 W veya daha az, Otomatik Bekleme (KAPALI) modu: 0,35 W'tan az | ||
Boyutlar (WxDxH) ( 11 ) | 380 mm x 209 mm x 168 mm (14.96 inç x 8.23 inç x 6.61 inç) | ||
Ağırlık | 7,6 kg (16 lb.) veya daha az | ||
Çevresel Uyumluluk | ENERGY STAR® / RoHS | ||
Çalışma ortamı | Sıcaklık | 5 ° C - 35 ° C (41 ° F - 95 ° F) | |
Bağıl nem | % 20 -% 80 (yoğuşmasız) | ||
İçerdiği Öğeler | ADF kağıt alma tablası, AC kablosu, AC adaptörü, USB kablosu, Kurulum DVD-ROM'u | ||
Dahil Edilen Yazılımlar / Sürücüler | PaperStream IP sürücüsü (TWAIN / TWAIN x64 / ISIS), WIA Sürücüsü ( 12 ) , PaperStream Yakalama, fi Serisi için ScanSnap Yöneticisi ( 13 ) , Yazılım İşletim Paneli, Hata Kurtarma Kılavuzu, ScanSnap ™ için ABBYY FineReader ( 13 ) , Scanner Central Admin , AperStream için 2D Barkod ( 13 ) | ||
Seçenekler | Baskı Sonrası (Arka taraf), PaperStream Capture Pro | ||
Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows® 10 (32 bit / 64 bit), Windows® 8.1 (32 bit / 64 bit), Windows® 7 (32 bit / 64 bit), Windows Server® 2019 (64 bit), Windows Server® 2016 (64 bit), Windows Server® 2012 R2 (64 bit), Windows Server® 2012 (64 bit), Windows Server® 2008 R2 (64 bit), Windows Server® 2008 (32 bit / 64 bit), Linux (Ubuntu)( 14 ) |
- Seçilebilir maksimum yoğunluk, taranan belgenin uzunluğuna bağlı olarak değişebilir.
- Yüksek çözünürlükte (600 dpi'den fazla) tarama yaparken, sistem ortamına bağlı olarak taranabilecek dokümanların boyutu için bazı sınırlamalar olabilir.
- Gerçek tarama hızları veri iletimi ve yazılım işlem sürelerinden etkilenir.
- Belirtilen hızlar JPEG sıkıştırmasını kullanmak içindir.
- Belirtilen hızlar TIFF G4 sıkıştırması kullanmak içindir.
- Maksimum kapasite kağıdın ağırlığına bağlıdır ve değişebilir.
- Minimum tarama alanı sadece ADF'yi kullanmak için geçerlidir.
- Çözünürlük ile aşağıdaki şartname haline gelir.
200 dpi veya daha az: 220 inç (5,588 mm)
300 dpi veya daha az: 215 inç (5,461 mm)
400 dpi veya daha az: 160 inç (4,064 mm)
600 dpi veya daha az: 106,3 inç (2,700 mm) - Kağıt ağırlığı yalnızca ADF'yi kullanmak için geçerlidir.
- Bir seferde 3 karta kadar tarama yapabilir. (Not: bir seferde birden fazla kabartmalı kart ayarlamaz.)
- ADF kağıt alma tablası ve Yığınlayıcı hariç.
- PaperStream IP tarafından sunulanlara eşdeğer işlevler WIA Sürücüsünde bulunmayabilir.
- Yazılım, Kurulum DVD-ROM'unda belirtilen web sitesinden indirilebilir.
- Desteğin kullanılabilirliği bölgeye bağlı olarak değişebilir. Bazı işlevler Linux için Image Scanner Driver ile mevcut olmayabilir.
]]>