FUJITSU FJ fi-7180 80ppm A4 ADF Tarayıcı
- Marka: FUJITSU
- Ürün Kodu: 8229
- Stok Durumu: 2-3 gün içinde
-
12.478,34TL
Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo
Güvenli Ödeme
FUJITSU Image Scanner fi-7180 Döküman Tarayıcı
Fonksiyonel özellikler | |||
---|---|---|---|
Görüntü sensörü tipi | Renkli CCD'ler (Renkli Şarj Bağlantılı Cihaz) | ||
Işık kaynağı | Beyaz LED Dizisi | ||
Optik çözünürlük | 600 dpi | ||
Çıkış çözünürlüğü( 1 ) | Renkli (24 bit) | 50 - 600 dpi (1 dpi artışlarla, 1,200 dpi ( 2 ) ile ayarlanabilir ) |
|
Gri Tonlama (8 bit) | |||
Tek renkli | |||
Çıktı renk derinliği | Renkli: 24-bit, Gri Tonlama: 8-bit, Tek Renkli: 1-bit | ||
Dahili Video İşleme | 65,536 seviye (16 bit) | ||
Görüntü işleme fonksiyonu | |||
Donanım | Bırakma rengi (Kırmızı / Yeşil / Mavi), Eğri kırpma | ||
Yazılım | Çoklu resim, Boş sayfa atlama, i-DTC, Gelişmiş DTC, Basitleştirilmiş DTC, sRGB, Otomatik renk, Düzeltme kırpma, Delgeç kaldırma, Sekme kırpma, Üst alt ayırma, Hata yayılımı, Her iki, Hareli kaldırma, Görüntü Vurgusu, Renk temizleme, Bırakma rengi (R, G, B, Yok, beyaz, Belirtilen, Renk Doygunluğu), Kenar onarımı, Dikey Çizgileri Azaltma | ||
Tarama Hızı( 3 ) (A4, Portre) |
Renkli ( 4 ) Gri Tonlamalı ( 4 ) Tek Renkli ( 5 ) |
ADF | Simpleks: 80 ppm, Dubleks: 160 ipm (200 dpi / 300 dpi) |
ADF kapasitesi ( 6 ) | 80 Yaprak (A4: 80 g / m² veya 20 lb.) | ||
Beklenen Günlük Hacim | 11.000 Sayfa | ||
Belge Boyutu | ADF minimum | 50,8 mm x 54 mm (2 inç x 2,13 inç) | |
ADF maksimum ( 7 ) | 216 mm x 355,6 mm (8,5 inç x 14 inç) | ||
Uzun belge | 216 mm x 5.588 mm (8.5 inç x 220 inç) (18.3 ft.) ( 8 ) | ||
ADF Besleme Kağıdı Ağırlığı (Kalınlık) |
mektup | 27 ila 413 g / m² (7,2 ila 110 lb.) | |
A8 sayfaları | 127 - 209 g / m² (34 - 56 lb.) | ||
Kart ( 9 ) | 1,4 mm'ye kadar dikey ve yatay besleme ( 10 ) | ||
Arayüz ( 11 ) | USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (geriye dönük uyumlu) | ||
Minimum PC Özelliği | PaperStream IP i5 2.5 MHz İşlemci, 4 GB RAM | ||
Fiziksel Özellikler | |||
Güç Gereksinimleri | 100 ila 240 VAC ±% 10 | ||
Güç tüketimi | Çalışma modu: 38 W veya daha az, Uyku modu: 1,8 W veya daha az, Otomatik Bekleme (Kapalı) modu: 0,35 W veya daha az | ||
Boyutlar (WxDxH) | 300 mm x 170 mm x 163 mm (11,8 inç x 6,7 inç x 6,4 inç) | ||
Ağırlık | 4,2 kg (9,26 lb.) veya daha az | ||
Çevresel Uyumluluk | ENERGY STAR® / RoHS | ||
Çalışma ortamı | Sıcaklık | 5 ° C - 35 ° C (41 ° F - 95 ° F) | |
Bağıl nem | % 20 -% 80 (yoğuşmasız) | ||
Gelen Kutusu İçeriği | ADF kağıt alma tablası, AC kablosu, AC adaptörü, USB kablosu, Kurulum DVD-ROM'u, Başlangıç Kılavuzu |
||
Paket yazılım | PaperStream IP Sürücüsü (TWAIN / TWAIN x64 / ISIS), WIA Sürücüsü ( 12 ) , PaperStream Yakalama, fi Serisi için ScanSnap Yöneticisi ( 13 ) , Yazılım İşletim Paneli, Hata Kurtarma Kılavuzu, ScanSnap ™ için ABBYY FineReader ( 13 ) , Scanner Central Admin , PaperStream için 2D Barkod (13) | ||
Seçenekler | Tarama Sonrası Yazdırıcı, Aktarım Kağıdı, PaperStream Capture Pro | ||
İşletim Sistemi Desteği | Windows® 10 (32 bit / 64 bit), Windows® 8.1 (32 bit / 64 bit), Windows® 7 (32 bit / 64 bit), Windows Server® 2019 (64 bit), Windows Server® 2016 (64 bit), Windows Server® 2012 R2 (64 bit), Windows Server® 2012 (64 bit), Windows Server® 2008 R2 (64 bit), Windows Server® 2008 (32 bit / 64 bit), Linux (Ubuntu)( 14 ) | ||
Yem Algılama Özellikleri | Ultrasonik Çift Besleme Algılama Sensörü, iSOP (Akıllı Sonic Kağıt Koruması), Akıllı Çoklu Besleme Fonksiyonu (Manuel Bypass) | ||
Diğer özellikler | Kabartmalı Kart Tarama Özelliği, Uzun Belge Tarama, Tarayıcı Merkezi Yönetici yönetimi, USB 3.0 Desteği, iSOP (Akıllı Sonic Kağıt Koruması), Otomatik: Renk Tanıma, Kağıt Boyutunu Algılama, Düzeltme Düzeltme |
- Maksimum çıktı çözünürlüğü, taranan alanın boyutuna bağlı olarak değişebilir.
- Yüksek çözünürlükte (600 dpi'den fazla) tarama yaparken, sistem ortamına bağlı olarak taranabilecek dokümanların boyutu için bazı sınırlamalar olabilir.
- Gerçek tarama hızları veri iletimi ve yazılım işlem sürelerinden etkilenir.
- Belirtilen hızlar JPEG sıkıştırmasını kullanmak içindir.
- Belirtilen hızlar TIFF CCITT Group 4 sıkıştırma kullanmaktadır.
- Maksimum kapasite kağıdın ağırlığına bağlıdır ve değişebilir.
- A4'ten büyük ancak A3'ü geçmeyen doküman boyutları, isteğe bağlı bir taşıyıcı sayfa kullanılarak taranabilir (tek taraflı).
- 34 inç uzunluğa sahip belgelerin taranması, PaperStream IP'yi 200 dpi veya daha az hızda kullanmakla sınırlı olacaktır. 300 dpi, 215 inçtir.
- ISO7810 kabartmalı kartları destekler.
- Bir seferde 3 karta kadar tarama yapabilir. (Not: çoklu kabartmalı kart beslemesini desteklemez.)
- USB3.0 / 2.0 ile bağlantı, USB bağlantı noktasını ve hub'ın USB3.0 / 2.0'ı desteklemesini gerektirir. Ayrıca USB1.1 kullanılırken tarama hızının yavaşladığını unutmayın.
- PaperStream IP tarafından sunulanlara eşdeğer işlevler WIA Sürücüsünde bulunmayabilir.
- Yazılım, Kurulum DVD-ROM'unda belirtilen web sitesinden indirilebilir.
- Desteğin kullanılabilirliği bölgeye bağlı olarak değişebilir. Bazı işlevler Linux için Image Scanner Driver ile mevcut olmayabilir.