FUJITSU SP-1125 25ppm A4 ADF Tarayıcı
- Marka: FUJITSU
- Ürün Kodu: 34132
- Stok Durumu: 2-3 gün içinde
-
4.178,53TL
Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo
Güvenli Ödeme
FUJITSU Image Scanner SP-1125 A4 Döküman Tarayıcı
Desteklenen işletim sistemleri | Windows® 10 (32 bit / 64 bit), Windows® 8.1 (32 bit / 64 bit), Windows® 7 (32 bit / 64 bit), Windows Server® 2019 (64 bit), Windows Server® 2016 (64 bit), Windows Server® 2012 R2 (64 bit), Windows Server® 2012 (64 bit), Windows Server® 2008 R2 (64 bit), Windows Server® 2008 (32 bit / 64 bit), Linux (Ubuntu) ( 1 ) | |
---|---|---|
Tarayıcı türü | ADF (Otomatik Belge Besleyici) | |
Tarama modları | Simpleks / Dubleks, Renkli / Gri Tonlamalı / Tek Renkli | |
Görüntü sensörü tipi | Tek satır CMOS-CIS x 2 (Ön x 1, Arka x 1) | |
Işık kaynağı | R, G, B LED x 2 (Ön x 1, Arka x 1) | |
Belge boyutu | Maksimum: A4 Dikey (210 x 297 mm) veya Legal (8,5 x 14 inç) veya 8,5 x 34 inç (215,9 x 863,6 mm) (uzun sayfa tarama: 3,048 mm (120 inç)) Minimum: A8 Dikey / Yatay (52 x 74 mm) |
|
Kağıt ağırlığı (Kalınlık) |
kâğıt | 50 ila 209 g / m2 (0,06 ila 0,26 mm) * A8 boyutu: 127 ila 209 g / m2 (0,15 ila 0,26 mm) |
Plastik kart | ISO7810 ID-1 tip uyumlu (0,76 mm veya daha az, toplam kalınlığı 1,24 mm veya daha az olan kabartmalı plastik kartlar) | |
Tarama hızı (A4, Portre)(1) |
Renk (2) | Simpleks: 25 ppm (200 dpi / 300 dpi) Dubleks: 50 ipm (200 dpi / 300 dpi) |
Gri Tonlamalı(2) | ||
Tek renkli | ||
Kağıt oluğu kapasitesi (A4 Manzara) (3) | 50 sayfa (A4: 80 g / m 2 veya 20 lb) | |
Beklenen Günlük hacim | 4.000 sayfa | |
Arka plan renkleri | Beyaz (Donanım, taranan arka plan gri) | |
Optik çözünürlük | 600 dpi | |
Çıkış çözünürlüğü(4) | Renkli (24 bit) | 50 dpi - 600 dpi (1 dpi artışlarla ayarlanabilir), 1.200 dpi (sürücü) (5) |
Gri Tonlama (8 bit) | ||
Tek Renkli (1 bit) | ||
Çıkış formatı | Renkli: 24-bit, Gri Tonlama: 8-bit, Tek Renkli: 1-bit | |
Dahili video işleme | 65,536 seviye (16 bit) | |
arayüzey | USB 2.0 | |
Bağlayıcı şekli | B tipi | |
Görüntü işleme fonksiyonu | Otomatik renk algılama, Otomatik sayfa boyutu algılama, Eğriltme, Çoklu resim, Boş sayfa atlama, Hata dağılımı, Bırakma rengi (R, G, B, Doygunluk), Görüntü vurgusu, Gelişmiş DTC, sRGB, Yarım Ton, Pürüzsüzleştirme, Görüntüyü bölme , Dikey çizgiler azaltma, Dijital ciro, Kenar düzeltme, Dinamik eşik (iDTC) | |
Güç gereksinimi | AC 100 V - 240 V ±% 10 | |
Güç tüketimi | Çalışma: 18 W veya daha az Uyku modu: 1,6 W veya daha az Otomatik bekleme (KAPALI) modu: 0,4 W veya daha az |
|
Çalışma ortamı | Sıcaklık: 5 - 35 ° C (41 - 95 ° F) Bağıl nem:% 20 - 80 (yoğuşmasız) |
|
Boyutlar: Genişlik x Derinlik x Yükseklik (6) | 298 mm x 135 mm x 133 mm (11.7 inç x 5.3 inç x 5.2 inç) | |
Ağırlık | 2,5 kg | |
Dahil edilen yazılım / sürücüler | SP Serisi (7) , PaperStream Capture Lite (9) , Yazılım İşletim Paneli, Hata Kurtarma Kılavuzu, Presto! ™ PageManager ™, ABBYY ™ FineReader ™ Sprint, Tarayıcı Merkezi Yönetici Ajanı için PaperStream IP (TWAIN / TWAIN x64 / ISIS) | |
Çevresel uyum | ENERGY STAR® ve RoHS | |
Diğerleri | Çoklu besleme algılama | Evet (Standart) ultrasonik çoklu besleme algılama sensörü x 1 |
Uzun sayfa tarama (8) | 3,048 mm (120 inç) | |
Dahil edilen ürünler | AC adaptörü, USB kablosu, Kurulum DVD-ROM'u |
[Not]
- Gerçek tarama hızları veri iletimi ve yazılım işlem sürelerinden etkilenir.
- Belirtilen hızlar JPEG sıkıştırmasını kullanmak içindir.
- Maksimum kapasite, kağıdın ağırlığına bağlı olarak değişir.
- Seçilebilir maksimum yoğunluk, taranan belgenin uzunluğuna bağlı olarak değişebilir.
- Tarama modunda ortaya çıkan tarama sınırlamaları, belge boyutu ve kullanılabilir bellek, daha yüksek çözünürlüklerde (600dpi veya daha yüksek) tarama yaparken ortaya çıkabilir.
- ADF kağıt alma tablası ve Yığınlayıcı hariç.
- WIA sürücüsü desteklenmektedir.
- Legal sayfaların uzunluğunu geçen belgeleri tarayabilir. Ancak, uzunluğu 863 mm'yi (34 inç) geçen belgelerin taranması, 200 dpi veya daha az ile sınırlı olacaktır.
- Burada mevcut.
]]>