LENOVO 21.5" IPS T2224D 61B1JAT1TK 7MS 60HZ DP 1920x1080 KURUMSAL MONİTÖR
- Marka: LENOVO
- Ürün Kodu: 10727
- Stok Durumu: 2-3 gün içinde
-
1.064,52TL
Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo
Güvenli Ödeme
Lenovo ThinkVision T2224d monitör, performans ve değeri mükemmel bir şekilde dengeler. T2224d, kullanıcı için geniş görüş açısı sağlayabilen IPS paneline sahiptir. Monitörde VGA ve DP bağlantıları bulunur ve dijital sinyal iletimini sağlar. Monitörü ayarlamak için eğme fonksiyonu standı kolay.
- Yerden tasarruf sağlayan senaryo için, bu monitör aynı zamanda ThinkCentre'ın Tiny PC'sini VESA Braketi ile desteklemek ve kablo yönetimi sağlamak için tasarlanmıştır.
- T2224d düşük mavi ışık fonksiyonuna sahiptir, kullanıcının gözlerini korumaya yardımcı olabilir.
- Energy Star 7.0 Sertifikalı, EPEAT Gold Sertifikalı, TCO Display 7.0, CEL 1 ve RoHS dahil olmak üzere en yeni yeşil standartları karşılayan çevre bilincine sahiptir.
- 21.5 "WLED IPS panel Dijital Kontroller, 8 dilde yeni OSD Geniş format 1920 X 1080 DDC 2B, DDC / CI, EDID1.3 VGA + DP ISO 9241-307 ve CECP Farklı yönler için destek modu (16: 9, 4: 3) Energy Star 7.0 / Çin Enerji standardı Katman 1 TCO7.0 / TCO Edge 2.0 EURoHS / ChinaRoHS / TurkeyRoHS / UkraynaRoHS Lenovo 41A7731 / 41A7733 uyumluluğu EPEAT Gold / VOC testi / ULE Altın Küçük destek.
Özellikler ve Avantajlar
- 1920 x 1080 çözünürlüklü 21,5 inç WLED geniş görüş açılı ekran
- VGA + DP bağlantılı verstile
- Çevre ve bütçe dostu
Teknik özellikler
Monitör Boyutu | 21,5 inç |
Parlaklık | 250 nit |
Kontrast Oranı | 1000: 1 |
Tepki Süresi | 4ms / 6ms / 14ms (aşırı / varsayılan / kapalı) |
Panel Türü | Düzlem İçi Geçiş |
Ayakta durmak | eğim |
EPEAT | Altın |
AB Enerji Sınıfı | Hayır |
Enerji Yıldızı | 7 |
Marka | ThinkVision |
VESA Montajı | Evet |
Maksimum Çözünürlük | 1920x1080 |
Bağlantılar | DP, VGA |
Ekran tipi
|
LCD |
Parlaklık | 250 cd / m2 |
En Boy Oranı
|
16: 9 |
Ayakta durmak | Yalnızca yatır |
Yenileme Zamanı | milisaniyeler |
Ekran Aydınlatması | LED arka ışığı |
Ekranda Maksimum Renk | 16,7 milyon |
Kontrast Oranı | 1000: 1 |
İzlenebilir Görüntü Boyutu İnç | 21,5 |
Güç Kaynağı Türü | İç |
Önceden Ayarlanmış Ekran Modları | 22 |
Hazır Ayar Modları Metni | 22 |
Kullanıcı Tarafından Programlanabilir Modlar | 22 |
Yükseklik (ABD) | 15.016in |
Viewable Image Height US | in |
Width (US) | 20.193in |
Viewable Image Width US | in |
Depth (US) | 8.06in |
Weight (US) | 6.48 lbs |
Height | 381.4mm |
Viewable Image Height Metric | mm |
Width | 512.9mm |
Viewable Image Width Metric | mm |
Depth | 204.9mm |
Weight | 2.94kg |
Tilt | -5 to 22 degrees |
Monitor Technology | IPS |
Video Input | VGA+DP |
Horizontal Viewing Angle | 178 degrees |
Min Operating Humidity | 10% |
Max Operating Humidity | 80% |
Min Operating Temperature | 0C |
Max Operating Temperature | 45C |
Ergonomics | EPEAT Gold |
EPEAT | Gold |
Supported Operating Systems | OS Independent |
Other Information | Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 10 |
Warranty Types | Customer Carry-in or Mail-in Rapid Replacement Service |
Warranty Period | Three Year |
|
]]>