INTEL 1151p v2 i9 9900K 3.6ghz 16mb 8çekirdek Int. UHD Graphics 630 Fansız 95w (9.nes (Coffee Lake)
- Marka: INTEL
- Ürün Kodu: 11882
- Stok Durumu: 2-3 gün içinde
-
3.936,00TL
Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo
Güvenli Ödeme
Intel® Core™ i9-9900K işlemci
]]>
(16M önbellek, 5,00 GHz'e kadar)
Temel öğeler | |
Ürün Koleksiyonu | 9'üncü Nesil Intel® Core™ i9 İşlemciler |
Kod Adı | Önceki Adı Coffee Lake Olan Ürünler |
Dikey Segment | Desktop |
İşlemci Numarası | i9-9900K |
Durum | Launched |
Piyasaya Çıktığı Tarih | Q4'18 |
Litografi | 14 nm |
İçerdiği Öğeler | Please note: The boxed product does not include a fan or heat sink |
Kullanım Koşulları | PC/Client/Tablet |
Önerilen Müşteri Fiyatı | $488.00 - $499.00 |
Performans | |
Çekirdek sayısı | 8 |
İş Parçacığı Sayısı | 16 |
İşlemci Temel Frekansı | 3,60 GHz |
Maks Turbo Frekansı | 5,00 GHz |
Önbellek | 16 MB SmartCache |
Veri Yolu Hızı | 8 GT/s DMI3 |
TDP | 95 W |
Ek Bilgi | |
Yerleşik Seçenekler Mevcut | Hayır |
Açıklama | Şimdi görüntüle |
Bilgi Formları | Şimdi görüntüle |
Bellek Teknik Özellikleri | |
Maksimum Bellek Boyutu (bellek türüne bağlıdır) | 128 GB |
Bellek Türleri | DDR4-2666 |
Maks. Bellek Kanalı Sayısı | 2 |
Maksimum Bellek Bant Genişliği | 41.6 GB/s |
ECC Bellek Desteği ‡ | Hayır |
İşlemci Grafikleri | |
İşlemci Grafikleri ‡ | Intel® UHD 630 Grafikleri |
Grafik Taban Frekansı | 350 MHz |
Grafik Maksimum Dinamik Frekansı | 1.20 GHz |
Grafik Video Maksimum Belleği | 64 GB |
4K Desteği | Yes, at 60Hz |
Maks. Çözünürlük (HDMI 1.4)‡ | 4096x2304@24Hz |
Maks. Çözünürlük (DP)‡ | 4096x2304@60Hz |
Maks. Çözünürlük (eDP - Entegre Düz Panel)‡ | 4096x2304@60Hz |
DirectX* Desteği | 12 |
OpenGL* Desteği | 4.5 |
Intel® Quick Sync Video | Evet |
Intel® InTru™ 3D Teknolojisi | Evet |
Intel® Net Video HD Teknolojisi | Evet |
Intel® Net Video Teknolojisi | Evet |
Desteklenen Ekran Sayısı ‡ | 3 |
Cihaz Kimliği | 0x3E98 |
Genişletme Seçenekleri | |
Ölçeklenebilirlik | 1S Only |
PCI Express Değişiklik Sürümü | 3,0 |
PCI Express Yapılandırmaları ‡ | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Maksimum PCI Express Hattı Sayısı | 16 |
Paket Teknik Özellikleri | |
Desteklenen Soketler | FCLGA1151 |
Max CPU Yapılandırması | 1 |
Termal Çözüm Özelliği | PCG 2015D |
TJUNCTION | 100°C |
Paket Boyutu | 37.5mm x 37.5mm |
Gelişmiş Teknolojiler | |
Intel® Optane™ Belleği Destekler ‡ | Evet |
Intel® Turbo Boost Teknolojisi ‡ | 2,0 |
Intel® vPro™ Platformuna Uygun ‡ | Evet |
Intel® Hyper-Threading Teknolojisi ‡ | Evet |
Intel® Sanallaştırma Teknolojisi ‡ | Evet |
Intel® Yönlendirilen G/Ç İçin Sanallaştırma Teknolojisi ‡ | Evet |
Genişletilmiş Sayfa Tabloları ile Intel® VT-x ‡ | Evet |
Intel® Transactional Synchronization Extensions – Yeni Yönergeleri | Evet |
Intel® 64 ‡ | Evet |
Yönerge Seti | 64-bit |
Yönerge Seti Uzantıları | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Boşta Bekleme Durumları | Evet |
Gelişmiş Intel SpeedStep® Teknolojisi | Evet |
Termal İzleme Teknolojileri | Evet |
Intel® DoğrulamaTeknolojisi ‡ | Evet |
Intel® Sabit Görüntü Platformu Programı | Evet |
Güvenlik ve Güvenilirlik | |
Intel® AES Yeni Yönergeleri | Evet |
Secure Key | Evet |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Yes with Intel® ME |
Intel® Bellek Koruma Uzantıları (Intel® MPX) | Evet |
Intel® OS Guard | Evet |
Intel® Trusted Execution Teknolojisi ‡ | Evet |
Execute Disable Bit ‡ | Evet |
Intel® Boot Guard | Evet |